Keep on top of the latest state responses to combat the coronavirus outbreak. View our State Snapshot!
View our 2021 Legislative Session Meeting Plans chart here.
Last Updated: 1/13/2021
State | Convene Date | Adjourn Date | In Person or Virtual | House Intro Deadline | Senate Intro Deadline | Crossover Deadline | Prefiling Deadline | Carryover to 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 2/2/2021 | 5/17/2021* | In Person | 5/10/2021 | 5/10/2021 | 26th Legislative Day | 2/1/2021 | No |
Alaska | 1/19/2021 | 90th Session Day | In Person | None | None | None | 1/1/2021 | Yes |
Arizona | 1/11/2021 | May not exceed 100 session days | In Person | 2/8/2021, unless allowed by Rules Committee | 2/1/2021, unless allowed by Rules Committee | TBD | 1/11/2021 | No |
Arkansas | 1/11/2021 | 60th Legislative Day | In Person | Appropriation: 3/1/2021* | Appropriation: 3/1/2021* | None | 1/11/2021 | No |
California | 1/11/2021 | 09/11/2021* | In Person | 2/27/2021 | 2/27/2021 | 6/5/2021 | N/A | Yes |
Colorado | 1/13/2021 | 5/12/2021 | In Person | 4/22/2021 | 4/22/2021 | 4/12/2021 | 1/8/2021 | No |
Connecticut | 1/6/2021 | 5/12/2021 | Virtual* | TBD | TBD | None | 12/29/2020 | No |
DC | 01/2021* | 12/2021* | Virtual | None | None | None | None | Yes |
Delaware | 1/12/2021 | 6/30/2021 | Virtual | None | None | None | 1/7/2021 | Yes |
Florida | 3/2/2021 | 4/30/2021 | In Person | 3/2/2021 | 3/2/2021 | None | 3/2/2021 | No |
Georgia | 1/11/2021 | 4/2/2021 | Likely In Person | TBD | TBD | TBD | 1/8/2021 | Yes |
Guam | 1/4/2021 | 1/3/2022 | In Person | None | None | None | None | No |
Hawaii | 1/20/2021 | 5/9/2021 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Yes |
Idaho | 1/11/2021 | 3/20/2021 | In Person | None | None | None | None | No |
Illinois | 1/11/2021 | 1/13/2023 | In Person | TBD | TBD | TBD | 1/11/2021 | Yes |
Indiana | 1/5/2021 | 3/14/2021 | In Person | 1/11/2021 | 1/8/2021 | 2/23/2021 | None | No |
Iowa | 1/11/2021 | 4/30/2021 | In Person | None | None | 3/19/2021 | 1/11/2021 | Yes |
Kansas | 1/11/2021 | 4/11/2021 | In Person | TBD | TBD | TBD | 1/8/2021 | Yes |
Kentucky | 1/5/2021 | 3/30/2021 | In Person | 2/16/2021 | 2/12/2021 | TBD | 2/5/2021 | No |
Louisiana | 4/12/2021 | 6/10/2021 | In Person | TBD | TBD | TBD | TBD | No |
Maine | 12/2/2020 | 6/16/2021 | In Person | 12/18/2020 | 12/18/2020 | TBD | TBD | Yes |
Maryland | 1/13/2021 | 4/9/2021 | In Person | TBD | TBD | TBD | 11/20/2020 | No |
Massachusetts | 1/6/2021 | 12/31/2021 | Hybrid | None | None | N/A | N/A | Yes |
Michigan | 1/13/2021 | 12/2021 | In Person | TBD | TBD | None | N/A | Yes |
Minnesota | 1/5/2021 | 5/27/2021 | Hybrid | None | None | TBD | TBD | Yes |
Mississippi | 1/5/2021 | 4/4/2021 | In Person | 1/18/2021 | 1/18/2021 | 3/2/2021 | 1/18/2021 | No |
Missouri | 1/06/2021 | 5/14/2021 | In Person | 3/11/2021 | 3/11/2021 | 5/7/2021 | 1/13/2021 | No |
Montana | 1/4/2021 | 4/28/2021* | In Person | 2/20/2021 | 2/21/2021 | 2/27/2021 | TBD | No |
N. Mariana | 1/4/2021 | TBD | In Person | None | None | None | None | No |
Nebraska | 1/6/2021 | 6/10/2021* | In Person | N/A | 1/20/2021 | N/A | N/A | Yes |
Nevada | 2/1/2021 | 6/1/2021* | Virtual | 3/22/2021 | 3/22/2921 | 4/20/2021 | 2/1/2021 | No |
New Hampshire | 1/6/2021 | 6/30/2021 | Hybrid | 1/15/2021 | TBD | TBD | Prefiling for House: 11/20/2020, Prefiling for Senate: TBD | Yes |
New Jersey | 1/14/2021 | 1/11/2022 | In Person or Virtual Options | None | None | None | N/A | No |
New Mexico | 1/19/2021 | 3/20/2021 | Hybrid | 2/18/2021 | 2/18/2021 | None | 1/15/2021 | No |
New York | 1/6/2021 | Summer Recess: 6/10/2021, Final Adjournment: TBD | Virtual | Monday four weeks before the targeted adjournment date | None | None | 1/6/2021 | Yes |
North Carolina | 1/21/2021 | TBD | In Person | TBD | TBD | TBD | N/A | Yes |
North Dakota | 1/5/2021 | 4/28/2021 | In Person or Virtual Options | 1/18/2021 | 1/25/2021 | 2/26/2021 | N/A | No |
Ohio | 1/4/2021 | 12/31/2022 | In Person | None | None | None | N/A | Yes |
Oklahoma | 2/1/2021 | 5/28/2021 | Hybrid | 1/21/2021 | 1/21/2021 | 3/11/2021 | 12/11/2020 | Yes |
Oregon | 1/19/2021 | 6/27/2021 | In Person | TBD | TBD | TBD | 1/19/2021 | No |
Pennsylvania | 1/5/2021 | 11/30/2022 | Likely Hybrid | TBD | None | None | N/A | Yes |
Puerto Rico | 1/11/2021 | 6/30/2024 | In Person | None | None | None | None | Yes |
Rhode Island | 1/5/2021 | 6/30/2021 | In Person | TBD | TBD | TBD | TBD | No |
South Carolina | 1/12/2021 | TBD | In Person | None | None | 4/10/2021 | None | Yes |
South Dakota | 1/12/2021 | 3/29/2021 | In Person | 2/4/2021 | 2/4/2021 | 2/25/2021 | 1/11/2021 | No |
Tennessee | 1/12/2021 | 5/6/2021 | In Person | 10th Legislative Day | 10th Legislative Day | None | 1/12/2021 | Yes |
Texas | 1/12/2021 | 5/31/2021 | In Person | 60th Legislative Day | 60th Legislative Day | TBD | 1/12/2021 | No |
Utah | 1/19/2021 | 3/5/2021 | Hybrid | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 3/2/2021 | None | No |
Vermont | 1/6/2021 | 5/15/2021 | Virtual | 1/29/2021 | None | None | None | Yes |
Virginia | 1/13/2021 | 2/27/2021 | Hybrid | TBD | TBD | 02/09/2021* | 1/13/2021 | No |
Washington | 1/11/2021 | 4/25/2021 | Virtual | 4/25/2021 | 4/25/2021 | TBD | 1/10/2021 | Yes |
West Virginia | 1/13/2021 | 4/10/2021 | Likely in Person | 2/17/2021 | 2/27/2021 | 3/4/2021 | 1/4/2021 | House: Yes, Senate: No |
Wisconsin | 1/4/2021 | 1/3/2023 | Hybrid | None | None | None | N/A | Yes |
Wyoming | 1/12/2021 | 3/5/2021 | In Person | 3/8/2021 | 3/3/2021 | 3/17/2021 | 1/12/2021 | No |
USVI | 1/11/2021 | 12/1/2021 | In Person | None | None | None | None | Yes |
* Date is subject to change