
State Legislatures
|
State |
SENATE | HOUSE / ASSEMBLY | ||
| Current | 2012 Election | Current | 2012 Election | |
| Alabama | 22 R / 12 D | No 2012 Election | 66 R / 39 D | No 2012 Election |
| Alaska | 10 D / 10 R | Δ 13 R / 7 D | 24 R / 16 D | 25 R / 15 D |
| Arizona | 21 R / 9 D | 17 R / 13 D | 40 R / 19 D / 1 I | 36 R / 24 D |
| Arkansas | 20 D / 15 R | Δ 21 R / 13 D / 1 U | 54 D / 46 R | Δ 51 R / 49 D |
| California | 26 D / 12 R / 2V | 28 D / 12 R | 52 D / 27 R / 1 I | 54 D / 26 R |
| Colorado | 20 D / 15 R | 19 D / 16 R | 33 R / 32 D | Δ 37 D / 28 R |
| Connecticut | 22 D / 14 R | 22 D / 14 R | 99 D / 52 R | 99 D / 52 R |
| Delaware | 14 D / 7 R | 13 D / 8 R | 26 D / 15 R | 27 D / 14 R |
| Florida | 28 R / 12 D | 26 R / 14 D | 81 R / 38 D / 1 V | 74 R / 46 D |
| Georgia | 36 R / 20 D | 38 R / 18 D | 114 R / 63 D / 1 I / 2 V | 119 R / 60 D / 1 I |
| Hawaii | 24 D / 1 R | 24 D / 1 R | 42 D / 8 R / 1 V | 44 D / 7 R |
| Idaho | 28 R / 7 D | 29 R / 6 D | 57 R / 13 D | 57 R / 13 D |
| Illinois | 35 D / 24 R | 40 D / 19 R | 64 D / 54 R | 71 D / 47 R |
| Indiana | 37 R / 13 D | 37 D / 13 R | 60 R / 40 D | 69 R / 31 D |
| Iowa | 26 D / 24 R | D 26 / 23 R / 1 V | 60 R / 40 D | 53 R / 47 D |
| Kansas | 32 R/ 8 D | 32 R / 8 D | 92 R / 33 D | 92 R / 33 D |
| Kentucky | 22 R / 15 D / 1 I | 22 R / 14 D / 1 I / 1 U | 58 D / 41 R / 1 V | 54 D / 44 R / 2 U |
| Louisiana | 24 R / 15 D | No 2012 Election | 58 R / 45 D / 2 I | No 2012 Election |
| Maine | 20 R / 14 D / 1 I | Δ 19 D / 15 R / 1 I | 77 R / 72 D / 1 I / 1 V | Δ 87 D / 60 R / 4 I |
| Maryland | 35 D / 12 R | No 2012 Election | 98 D / 43 R | No 2012 Election |
| Massachusetts | 35 D / 4 R / 1 I | 36 D / 4 R | 123 D / 33 R / 4 V | 130 D / 29 R / 1 V |
| Michigan | 26 R / 12 D | No 2012 Election | 64 R / 46 D | 59 R / 51 D |
| Minnesota | 37 R / 30 D | Δ 39 D / 28 R | 72 R / 61 D / 1 V | Δ 73 D / 61 R |
| Mississippi | 31 R / 20 D / 1 V | No 2012 Election | 63 R / 58 D / 1 V | No 2012 Election |
| Missouri | 26 R / 8 D | 24 R / 10 D | 106 R / 56 D / 1 I | 110 R / 53 D |
| Montana | 28 R / 22 D | 29 R / 21 D | 68 R / 32 D | 61 R / 39 D |
| Nebraska | Unicameral/ Nonpartisan | Unicameral/ Nonpartisan | Unicameral/ Nonpartisan | Unicameral/ Nonpartisan |
| Nevada | 11 D / 10 R | 11 D / 10 R | 26 D / 16 R | 27 D / 15 R |
| New Hampshire | 19 R / 5 D | 13 R / 11 D | 293 R / 103 D / 2 I / 2 V | Δ 221 D / 178 R / 1 U |
| New Jersey |
24 D / 16 R |
No 2012 Election |
48 D / 32 R |
No 2012 Election |
| New Mexico | 27 D / 15 R | 24 D / 17 R / 1 U | 37 D / 33 R | 39 D / 31 R |
| New York | 33 R / 29 D | 30 R / 26 D* / 5 IDC / 2 U | 101 D / 49 R | 105 D / 43 R / 1 I / 1 U |
| North Carolina | 31 R / 19 D | 32 R / 18 D | 66 R / 51 D / 3 V | 78 R / 42 D |
| North Dakota | 35 R / 12 D | 33 R / 13 D 1 V | 69 R / 25 D | 70 R / 22 D / 2 U |
| Ohio | 22 R / 10 D | 23 R / 10 D | 59 R / 40 D | 59 R / 40 D |
| Oklahoma | 32 R / 16 D | 36 R / 12 D | 66 R / 31 D / 4 V | 71 R / 29 D / 1 U |
| Oregon | 16 D / 14 R | 16 D / 14 R | 30 D / 30 R | Δ 34 D / 26 R |
| Pennsylvania | 28 R / 20 D / 2 V | 27 R / 23 D | 111 R / 91 D / 1 V | 110 R / 93 D |
| Rhode Island | 29 D / 8 R / 1 I | 32 D / 5 R / 1 I | 65 D / 10 R | 69 D / 6 R |
| South Carolina | 26 R / 19 D / 1 V | 28 R / 18 D | 75 R / 48 D / 1 V | 73 R / 46 D / 5 I |
| South Dakota | 30 R / 5 D | 28 R / 7 D | 50 R / 19 D / 1 I | 53 R / 17 D |
| Tennessee | 20 R / 13 D | 26 R / 7 D | 64 R / 34 D / 1 I | 70 R / 28 D / 1 I |
| Texas | 19 R / 12 D | 19 R / 12 D | 101 R / 47 D / 2 V | 95 R / 55 D |
| Utah | 22 R / 7 D | 24 R / 5 D | 58 R / 17 D | 61 R / 14 D |
| Vermont | 20 D / 8 R / 2 P | 18 D / 5 R / 7 O | 93 D / 48 R / 5 P / 3 I / 1 V | 98 D / 43 R / 8 O / 1 V |
| Virginia | 20 R / 20 D | No 2012 Election | 67 R / 32 D / 1 I | No 2012 Election |
| Washington | 27 D / 22 R | 26 D** / 23 R | 56 D / 42 R |
55 D / 43 R |
| West Virginia | 28 D / 6 R | 25 D / 9 R | 65 D / 35 R | 54 D / 46 R |
| Wisconsin | 17 D / 15 R / 1 V | Δ 18 R / 15 D | 59 R / 39 D / 1 I | 60 R / 39 D |
| Wyoming | 26 R / 4 D | 26 R / 4 D | 50 R / 10 D | 52 R / 8 D |
* Simcha Felder (D) will conference with Republicans in leadership of the chamber.
** Rodney Tom (D) and Tim Sheldon (D) will caucus with Republicans to share leadership of the chamber between the parties.
Print this Page

